• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Plain Grinding-wheels (Plain Grinding-wheels) PDF Imprimer Envoyer
Écrit par YingLong   
Samedi, 07 Octobre 2006 17:30

 

roues lisses

(roues lisses)
Code: IAI/T2(P)
Liant: B.M(S.Q)

 

Taille (mm)

Diamant/CBN Content (carat/pièce)

D T H W 50 75 100
50 4 10 3 3.90 5.85 7.80
50 6 10 3 5.85 8.77 11.70
50 8 10 3 7.80 11.70 15.59
50 10 10 3 9.75 14.62 19.49
50 12 10 3 11.70 17.54 23.39
50 16 10 3 15.59 23.39 31.19
60 6 10 3 7.09 10.64 14.18
60 8 10 3 9.46 14.18 18.91
60 10 10 3 11.82 17.73 23.64
60 16 10 3 18.91 28.37 37.82
60 20 10 3 23.64 35.46 47.27
75 3 10;20 3 4.48 6.72 8.96
75 4 10;20 3 5.97 8.96 11.94
75 5 10;20 3 7.46 11.20 14.93
75 6 10;20 3 8.96 13.44 17.92
75 10 10;20 3 14.93 22.39 29.86
75 12 10;20 3 17.92 26.88 35.83
80 6 10;20 3 9.58 14.37 19.16
80 8 10;20 3 12.77 19.16 25.55
80 10 10;20 3 15.97 23.95 31.93
80 16 10;20 3 25.55 38.32 47.90
80 20 10;20 3 31.93 47.90 51.09
100 3 20 4 7.96 11.94 15.92
100 4 20 4 10.62 15.92 19.91
100 5 20 4 13.27 19.91 23.87
100 6 20 4 15.92 23.87 31.85
100 8 20 4 21.23 31.85 39.81
100 10 20 4 26.54 39.81 47.77
100 12 20 4 31.85 47.77 63.70
100 16 20 4 42.46 63.70 79.62
100 20 20 4 53.08 79.62 15.05
125 3 32 4 10.04 15.02 20.07
125 4 32 4 13.38 20.07 25.10
125 5 32 4 16.73 25.10 30.11
125 6 32 4 20.07 30.11 40.14
125 8 32 4 26.76 40.14 50.18
125 10 32 4 33.45 50.18 60.22
125 12 32 4 40.15 60.22 80.29
125 15 32 4 50.18 75.27 100.36
125 16 32 4 53.52 80.28 107.05
125 20 32 4 66.91 100.36 133.81
150 3 32 4 12.11 18.16 24.22
150 4 32 4 16.15 24.22 32.29
150 5 32 4 20.18 30.27 40.36
150 6 32 4 24.22 36.33 48.44
150 8 32 4 32.29 48.44 64.58
150 10 32 4 40.36 60.54 80.73
150 12 32 4 48.44 72.65 96.87
150 15 32 4 60.54 90.82 121.09
150 16 32 4 64.58 96.87 129.17
150 20 32 4 80.73 121.09 161.45
175 6 32 4 28.36 42.55 56.73
175 10 32 4 47.28 70.91 94.55
175 12 32 4 56.73 85.09 113.46
175 15 32 4 70.91 106.37 141.83
175 20 32 4 94.55 141.83 189.10
200 6 32 5 32.51 48.77 65.02
200 8 32 5 43.35 65.02 86.70
200 10 32 5 54.19 81.28 108.37
200 12 32 5 65.02 97.54 130.05
200 15 32 5 81.28 121.92 162.56
200 16 32 5 86.70 130.05 173.40
200 20 32 5 108.37 162.56 216.75
250 6 75 5 50.80 76.20 101.60
250 10 75 5 84.67 127.00 169.33
250 12 75 5 101.60 152.40 203.20
250 15 75 5 127.00 190.50 254.00
250 16 75 5 135.47 203.21 270.94
250 20 75 5 169.33 254.00 338.67
250 25 75 5 211.68 317.51 423.35
250 32 75 5 270.93 406.40 541.86
250 40 75 5 338.67 508.00 677.33
300 10 127 5 101.95 152.92 203.89
300 12 127 5 122.33 183.50 244.67
300 15 127 5 152.92 229.38 305.84
300 16 127 5 163.12 244.67 326.23
300 20 127 5 203.89 305.84 407.78
300 25 127 5 254.88 382.31 509.75
300 32 127 5 326.23 489.34 652.45
300 40 127 5 407.78 611.70 815.57
350 12 203 5 143.07 214.60 286.14
350 15 203 5 178.84 268.25 357.67
350 16 203 5 190.76 286.14 381.52
350 20 203 5 238.45 357.67 476.89
350 25 203 5 298.06 447.09 596.12
350 32 203 5 381.52 572.27 763.03
350 40 203 5 476.89 715.34 953.79
400 10 203 5 136.50 204.76 273.01
400 12 203 5 163.80 245.70 327.61
400 15 203 5 204.75 307.13 409.51
400 16 203 5 218.40 327.61 436.81
400 20 203 5 273.01 409.51 546.01
400 25 203 5 341.25 511.88 682.50
400 32 203 5 436.81 655.22 873.62
400 40 203 5 546.01 819.02 1092.03
450 12 203 6 220.95 331.42 441.89
450 15 203 6 294.60 441.89 589.19
450 20 203 6 368.25 552.37 736.49
450 40 203 6 736.49 1104.74 1472.98
500 12 203;305 6 245.83 368.74 491.66
500 15 203;305 6 307.29 460.93 614.57
500 20 203;305 6 409.71 614.57 819.43
500 40 203;305 6 819.43 1229.14 1638.86
600 12 305 10 489.34 734.00 978.67
600 15 305 10 611.67 917.50 1223.34
600 20 305 10 815.56 1223.34 1631.12
600 40 305 10 1631.12 2446.68 3262.24
Mise à jour le Mardi, 18 Mars 2014 14:39
 

Polls

Le sondage Comment est notre site?